Ремонт АКПП — услуга, которую оказывают множество сервисов, однако качество ремонта и используемые детали при этом существенно разнятся. Поэтому основным приоритетом при выборе, где ремонтировать автоматическую коробку передач, является: опыт сотрудников, предоставляемая гарантия на ремонт и, конечно, качество используемых при работе деталей.
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
|---|---|
| — Диагностика электронная | 800 руб. |
| — Диагностика механическая | 700 руб. |
| — Установка дополнительного охлаждения * | 6 000 руб. |
| — Чистка радиаторов охлаждения * | 9 000 руб. |
| — Адаптация * | от 2000 руб. |
| — Дефектовка ЭБУ АКПП * | от 2000 руб. |
| — Дефектовка АКПП * | 6 000 руб. |
| — Замена масла АКПП | 2 600 руб. |
| — Замена масла АКПП через аппарат (под давлением) | 3 700 руб. |
| — Замена масла в механической КПП | 800 — 1 100 руб. |
| — Замена масла в ДВС | 800 руб. |
| — Замена масла: в заднем мосте, переднем мосте, раздаточной коробке * | 600 руб. |
| — Установка уровня масла в АКПП | 700 — 2 600 руб. |
| — Замена исполнительного устройства переключения передач * | от 3000 руб. |
| — Замена маховика * | от 1 000 руб. |
| — Замена сальника насоса * | от 500 руб. |
| — Замена сцепления * | 2 000 — 7 000 руб. |
| — Снятие / Установка АКПП * | 9 000 руб. |
| — Переборка АКПП * | 6 000 — 12 000 руб. |
| — Снятие / Установка: гидроблока, мехатроника * | 7 000 руб. |
| — Снятие / Установка: ЭБУ, блока соленоидов * | 7 000 руб. |
| — Ремонт: гидроблока, мехатроника * | от 5 000 руб. |
| — Тестирование гидроблока АКПП на стенде, без стенда | 1 000 — 5 000 руб. |
| — Ремонт: электронного блока управления АКПП, блока соленоидов * | от 5 000 руб. |
Гарантия на ремонт АКПП в нашем сервисе 12 месяцев (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА!).
А также очень важно: ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП при ремонте у нас — совершенно БЕСПЛАТНА!